« 松下電器、「パナソニック」に社名変更 「ナショナル」ブランドは廃止 | Main | 松井秀、適時二塁打 打率は2割5分8厘 (スポーツナビ) »

AD: 事例:高知県 ブレードサーバで先進の「共通基盤システム」構築


高知県がブレード型サーバによるメインフレームのリプレースを完了。「高知県方式」で基幹システムのダウンサイジングに成功。

東証1部値上がり・値下がり上位(6/26)
<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  シルバ精    6453   66    10
2  冶工     5480   1466   139
3  山     6793   13    1
4  村化     6378   728    47
5  大同工     6373   357    21
6  コカウエスト  2579   2805   160
7  大平     5541   2095   100
8  アネスト岩田  6381   758    34
9  プロネクサス  7893   1059   46
10  生化     4548   1459   60

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ライトオン   7445   2080   -235
2  グッドウィル  4723   46000   -4700
3  フィデック   8423   189000  -18000
4  カカクコム   2371   318000  -27000
5  Sサイエンス  5721   25    -2
6  川田工     5931   270    -20
7  ゼクス     8913   117000  -8000
8  黒田気    7517   1815   -116
9  不動テトラ   1813   216    -13
10  アーク     7873   1066   -64



bible's Blog prejudiceのブログ

Posted at 09:11 | | この記事のURL

この記事のURL

http://grave.blog-cm.com/entry9.html